| 1—12月份本局罚没款执收情况 | 2007年1月9日 |
| 2008年1—6月份全市小车批购情况 | 2008年7月4日 | |
| 2008年1—3月全市小车批购情况 | 2008年4月3日 | |
| 2007年度全市小汽车批购情况 | 2008年1月7日 | |
| 2007年1—9月份全市小车批购情况 | 2007年10月26日 | |
| 2007年1—6月份全市小车批购情况 | 2007年7月16日 |
| 2008年1—6月份地方级一般预算收支及执行情况 | 2008年7月4日 | |
| 2008年地方级一般预算收支及执行情况 | 2008年4月3日 | |
| 2007年度全市财政收支情况 | 2008年1月7日 | |
| 2007年1—9月份地方级一般预算收入预算及执行情况 | 2007年10月26日 | |
| 2007年1—6月份地方级一般预算收入预算及执行情况 | 2007年7月16日 |
| 2008年1—6月份专项资金支出情况(1—6月份重点支出和惠民项目)… | 2008年7月4日 | |
| 专项资金支出情况(2008年1—3月份重点支出和惠民项目) | 2008年4月3日 | |
| 我市遭受冻雨雪灾财政资金安排情况表 | 2008年2月29日 | |
| 2007年度重点支出和惠民项目情况 | 2008年1月7日 | |
| 2007年1-9月份重点支出和惠民项目支出情况 | 2007年10月26日 |
